마늘파종기(8조/10조)
마늘파종기(CTGS-3SJ, 5SJ)
마늘파종기 제초 살포 및 피복기(10조)
조달물품 식별번호 : 25379594
다수공급자계약금액 : 24,600,000원
조달물품 식별번호 : 25379594
다수공급자계약금액 : 24,600,000원
제품의 사양
형식명 | CTGS-3SJ (8조) | CTGS-5SJ (10조) | |
---|---|---|---|
기체 | 가로 | 3,100mm | 3,100mm |
세로 | 1,700mm | 1,700mm | |
높이 | 1,675mm | 1,675mm | |
중량 | 451kg | 475kg | |
동력원 | 트랙터 유압 및 접지륜 | ||
구절장치 (파종골) | 구절롤러 및 복원판식 | ||
종자배출장치 | 버킷엘레베이터식 | ||
파종 | 파종방식 | 점파식 | |
조간거리 | 14cm | 13cm | |
주간거리 | 8~16cm | ||
종자함 | 길이 x 폭 x 높이 | 1,090 x 490 x 450mm | 1,305 x 550 x 450mm |
용량 | 136L | 185L | |
개수 | 1개 | ||
진압장치 | 진압롤러 (Ø255 x 1310)mm | ||
피복폭 | 1,200 ~ 1,400mm | ||
제초살포폭 | 1,200 ~ 1,400mm |
※ 본 사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있음
제품의 특장점
01
스프링 장력을 이용함으로서 악조건에서도 작업이 용이함
02
비닐폭에 따른 간격 조절이 용이함 (반자동 조절 레버)
03
두둑 형태에 따라 장력 조절이 가능함
04
파종, 제초제살포, 비닐피복 동시에 작업 가능