농업용 덩굴 파쇄기
농업용 덩굴 파쇄기(HMH-810KC)
농업용 덩굴 파쇄기(HMH-850W)
조달물품 식별번호 : 24357525
다수공급자계약금액 : 10,340,000원
다수공급자계약금액 : 10,340,000원
제품의 사양
형식명 | HMH-850W | HMH-810KC | |
---|---|---|---|
기체 | 전장(mm) | 2,050 | 1,765 |
전폭(mm) | 1,125 | 980 | |
전고(mm) | 1,155 | 975 | |
무게(kg) | 335 | 269 | |
엔진 | 종류 | 경사형 공랭단기통4행정가솔린기관 | |
형식 | GB300L | FJ300G | |
최대출력(kw/rpm) | 6.2/1,800 | 6.6/1,800 | |
배기체적 | 296cm³ | ||
주행부 | 주클러치형식 | 벨트장력식 | |
변속방식 | 기계 식(선택물림식) | ||
변속단수 | 전진 3단, 후진 1단 | 전진 2단, 후진 1단 | |
주행속도(km/h) | 전진(2.9) 후진(1.3) | 전진(2.0) 후진(1.1) | |
파쇄장치 | 파쇄날종류 | 해머식 | |
파쇄폭(mm) | 850 | 810 | |
파쇄날 개수 | 12개 (3조x4개) | ||
파쇄날 회전방향 | 전진시 바퀴 방향과 반대방향 | ||
파쇄날 회전수 | 1,440rpm |
※ 본 사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있음
제품의 특장점
01
덩굴에 강한 덩굴칼날 장착으로 덩굴 절단
02
칼날교환이 간단함
03
유압으로 중심을 변화시켜 절단높이를 쉽게 함
04
유압장식으로 바퀴가 전후 움직여서 높낮이 조절과 선회시 방향전환을 손쉽게 할 수 있음
05
해머날 장착으로 날소모 최소화
동계 배추 파쇄 작업 장면
동계 배추 파쇄 작업 후 장면