승용관리기 (HSM-CTD)
승용관리기 (HSM-CTD)
조달물품 식별번호 : 25718867
다수공급자 계약금액 : 29,000,000원
다수공급자 계약금액 : 29,000,000원
제품의 사양
| 형식명 | HSM-CT58 | |
|---|---|---|
| 마력(kw) | (18.3/25) | |
| 기체부 | 전장x전폭x전고(mm) | 3,650 x 1,550 x 2,370 |
| 중량(kg) | 1,452 | |
| 축간거리(mm) | 1,525 | |
| 최저지상고(mm) | 560 | |
| 엔진부 | 형식명 | 3A165 |
| 엔진 출력(kw/rpm) | 18.3 / 2,600 | |
| 배기량(CC) | 1,647 | |
| 연료탱크용량(ℓ) | 25 | 주행부 | 전륜 · 후진단수 | F12 - R12 |
| 전륜타이어 (inch) | 7-12/6 | |
| 후륜타이어 (inch) | 11.2-16/6 | |
| PTO | PTO 형식 | 독립 |
| PTO 회전수 | 540, 750 | |
| 유압인출구(전방/후방) | 0/3 | |
※ 본 사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있음
제품의 특장점
01
독립 PTO 스위치로 간편하게 ON/OFF 조작 가능하며 OFF시 빠른 동력 차단, 안전성 강화
02
작업 선회시 작업기 상승 및 PTO동력 차단으로 작업자의 안전 확보
03
클러치 페달 조작력 개선을 통한 작업자 피로도 저감
04
동절기 시동 기능 향상을 위한 연료 히터 적용
05
전진 · 후진 단수 증대로 좀 더 섬세하게 작업 가능