승용관리기 (HSM-CT)
	    
     
                승용관리기 (HSM-CT)
                
                    조달물품 식별번호 : 24412650
다수공급자계약금액 : 24,200,000원
	            다수공급자계약금액 : 24,200,000원
제품의 사양
        | 형식명 | HSM-CT | |
|---|---|---|
| 마력(PS) | 19 | |
| 기체부 | 전장x전폭x전고(mm) | 1,430 x 2,890 x 2,390 | 
| 중량(kg) | 1,060 | |
| 최저지상고(mm) | 530 | |
| 엔진부 | 엔진명 | 3TNV76-NKTF | 
| 엔진형식 | 직립형수냉3기통4행정디젤기관 | |
| 배기량(CC) | 1,116 | |
| 조속기형식 | 원심기계식 | |
| 주행부 | 주클러치형식 | 건식원판마찰식 | 
| 변속방식 | 주: 기계식(동기물림식) / 부: 기계식(상시물림식) | |
| 변속단수 | 주변속 (전진: 3단, 후진: 1단) / 부변속 [2단(L,H)] | |
| 조향방식 | 전유압식 | |
| 정격출력(kw) | 14 | |
| PTO | 형식(직경mm) | 각형 스플라인(35) | 
| 변속단수(r/min) | 2단 (598, 857) | |
| 작업기 장착장치 | 형식 | 정착식 (3점지지장치, cat.1) | 
| 연결방식 | 핀고정식 | |
| 가능작업 | 로터리, 파종기, 휴립기 등 | |
| 작업기 승강장치 | 형식 | 유압식 | 
| 유압펌프형식 | 기어식 | |
※ 본 사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있음
제품의 특장점
        01
            고출력 엔진인 얀마 디젤 3기통 엔진 탑재
        02
            PTO 598(1단), 857(2단)
        03
            다양한 작업기 및 포장 조건에 맞는 변속단수 사용
        04
            밭작물 관리작업에 적합한 최대 지상고 유지
        05
            고상 타이어 탈부착으로 키 큰 작물 작업 용이
         
	 
					