색채선별기
색채선별기(Q128)
색채선별기(Q64)
제품의 사양
형식명 | Q64 | Q128 | |
---|---|---|---|
기체 | 길이 | 860mm | 1,230mm |
폭(mm) | 880mm | 1,700mm | |
높이(mm) | 1,370mm | 2,010mm | |
무게(kg) | 188kg | 550kg | |
선별채널수 | 64채널 | 64채널 | |
작업능률 | 500~1,000kg/h | 1,500~2,000kg/h | |
색선별정확도 | 99.99% | 99.99% | |
정격출력 | 180-240v / 50~60hz | 110-220v / 50~60hz | |
최대출력 | 1kw | 1.4kw | |
공기공급압력 | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | |
공기소모량 | 200L/Min | 600~1,000L/Min |
※ 본 사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있음
곡물투입 승강기 규격 및 제원
기체치수 | 전장 | 1,530mm | |
---|---|---|---|
전폭 | 735mm | ||
전고 | 1,830mm | ||
무게 | 84kg | ||
정격출력 | 단상 모터 220v, 0.4kW (1/2HP) | ||
특이사항 |
투입되는 곡물량을 작업자가 조절이 가능하고 낙하하는 곡물을 1차적으로 풍력을 이용하여 이물질을 분리 후 컵 엘리베이터로 본체 호퍼에 공급되는 방식 |
제품의 특장점
01
고화질 HD 카메라렌즈, 고품질 솔레노이드밸브 혁신적인 초고속 프로세싱, 조작이 간편한 인터페이스