반자동 승용 정식기(1조/2조)
반자동 승용 정식기 1조 (PVT1-H)
조달물품 식별번호 : 24139392
다수공급자계약금액 : 13,700,000원
다수공급자계약금액 : 13,700,000원
반자동 승용 정식기 2조 (PVHR200V)
제품의 사양
형식명 | PVT1-H(1조식) | PVHR200V(2조식) | |
---|---|---|---|
기체 | 전장 x 전폭 x 전고 | 2,080 x 1,430 x 1,930mm | 2,260 x 1,530 x 1,510mm |
중량 | 193kg | 288kg | |
엔진 | 엔진형식 | FJ100G KAWASAKI 공냉식 가솔린 엔진 | |
최대출력 | 1.54kW (1,800rpm) | 1.58kW / 1,700rpm | |
배기체적 | 99cm³ | ||
주행부 | 주클러치형식 | 볼클러치식 | |
변속방식 | 선택물림식 | ||
변속단수 | 전진 2단, 후진 1단 | ||
타이어 전륜(mm) | 3.25-8 2PR | 3.50-8 4PR | |
타이어 후륜(mm) | 4.00-9 2PR | 620mm | |
차륜조절 | 전륜(64~76cm) / 후륜(64~97cm) | 전륜(90~154cm) / 후륜(93~159cm) | |
경사대응각도 | 좌, 우 5° | ||
차체승강제어 | 자동유압승강식 | ||
차체수평제어 | 반자동유압조정식 | ||
이식부 | 이식조수 | 1조 | 2조 |
정식방식 | 점파식(구덩이파기식) | 호퍼식 | |
주간조절방식 | 기어식 | ||
주간거리 | 18단(23~49cm) | 27단(22~60cm) | |
식부조절방식 | 두둑감지판 높이조절식 | 지면감지판 높이조절식 | |
식부깊이 | 9단(0~6cm) | 15단(2~8cm) | |
묘탑재중 | 3판 | 6판 | |
적용 작물 | 고추, 배추, 양배추, 콩, 브로콜리, 옥수수, 참깨, 들깨, 생강, 담배 |
※ 본 사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있음
1조 정식기 제품의 특장점
01
다양한 감자, 생각, 구근류 파종, 참깨, 들깨, 고추, 담배, 야채류
02
정식이 가능한 반자동 승용 이식기(파종기) PVT1-H
03
국내 야채 및 연초 재배체계와 조화, 탁월한 현장 적응성
2조 정식기 제품의 특장점
01
심기 전에 표면의 요철을 정리함으로 심는 깊이가 더욱 안정적
02
유압식 자동 리프트 제어장치에 의해 경사에 따라 심는 깊이를 항상 일정하게 유지
03
2조식으로 조와 주간을 일정하게하여 수확작업도 효율적