승용관리기 (HSM-CTD45H / HSM-CTD58H)
승용관리기 (HSM-CTD45H / HSM-CTD58H8)
조달물품 식별번호 : 25718868
다수공급자 계약금액 : 62,100,000원
다수공급자 계약금액 : 62,100,000원
제품의 사양
| 형식명 | HSM-CTD45H | HSM-CTD58H | |
|---|---|---|---|
| 마력(kw/ps) | (33.5/45) | (43/58) | |
| 기체부 | 전장x전폭x전고(mm) | 3,610 x 1,940 x 2,700 | 3,780 x 2,060 x 2,730 |
| 중량(kg) | 2,370 | 2,522 | |
| 최저지상고(mm) | 650 | 635 | |
| 엔진부 | 엔진명 | 3HT5(3420-2655) | 3HT5(4318-2655) |
| 엔진형식 | 직립형수냉3기통4행정디젤기관 | ||
| 배기량(CC) | 1,826 | ||
| 조속기어식 | 전자제어식 | ||
| 주클러치형식 | 건식원판식 | ||
| 주행부 | 변속방식 | 주 : 기계식(동기물리식) 부 : 기계식(상시물리식) |
|
| 변속단수 | 주변속(전진4단, 후진4단) 부변속2단(저, 고)+초저속2단(입, 절) |
||
| 조향방식 | 전유압식(조향휠식) | ||
| PTO | 형식(직경(mm)) | 독립형(35) | |
| 변속단수(r/min) | 3단(540, 750, 1000) | ||
| 형식 | 고정회지식 | ||
| 작업기장착장치 | 연결방식 | 3점지지장치 | |
| 가능작업 | 로터리, 파종기, 휴립기 등 | ||
| 작업기승강장치 | 형식 | 유압식 | |
| 유압펌프형식 | 기어식 | ||
※ 본 사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있음
제품의 특장점
01
컨트롤(Control)4
- 수평 제어
- 자동 견인/경심 제어 기능
- AUTO PTO
- 원터치/턴업/백업 기능
02
자동화 기능 '테이크 (Take)5
- PTO 크루즈 기능
- HMS 기능
- 에스코트 기능
- 토크 컨펜세이션
- 선회 시 순간 RPM 다운 기능 (PSC기종 적용)