농업용로우더(마늘운반상하차) (HSF-600C)
농업용로우더(마늘운반상하차) (HSF-600C)
조달물품 식별번호 : 25436974
다수공급자 계약금액 : 39,380,000원
다수공급자 계약금액 : 39,380,000원
제품의 사양
| 형식명 | HSF-600C | |
|---|---|---|
| 기체부 | 전장x전폭x전고(mm) | 2,691 x 1,235 x 1,548 |
| 버킷을 포함한 길이(mm) | 2,691 | |
| 버킷을 제외한 길이(mm) | 1,981 | |
| 중량(kg) | 1,471 | |
| 엔진부 | 엔진 | 3TNV80 / D1105 |
| 엔진형식 | 직립형수냉3기통4행정디젤기관 | |
| 정격출력(kw) | 17.8/18.5 | |
| 연료탱크용량(L) | 40 | |
| 작업부 | 버킷용량(㎥) | 0.19 |
| 동반능력(°) | 25 | |
| 최대톤력(KN) | 4.5 | |
| 정격부하(kg) | 500 | |
| 최대부하(kg) | 650 | |
| 이동속도(km/h) | 0~4.5 | |
| 작업시스템 압력(mpa) | 19.5 | |
| 지게발길이(mm) | 900 | |
| 최대적재높이(mm) | 1,740 | |
| 최대덤프높이(mm) | 1,572 | |
| 최대작업높이(mm) | 2,794 | |
| 힌지핀높이(mm) | 2,140 | |
| 덤프최대각도(°) | 63 | |
| 최소높이(mm) | 1,548 | |
| 최저지상고(mm) | 200 | |
※ 본 사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있음
제품의 특장점
01
소형 농업용상하차로 협소한 작업 현장에서 작업이 편리함
02
간편하고 편리한 인터페이스를 적용함
03
무한궤도 장착으로 고르지 않은 작업환경에서도 작업이 가능함
04
고품질 철판사용 및 플라스틱 성형 공정을 적용하여 녹과 부식을 방지함
05
차체가 360도 자유롭게 회전하여 야외작업이 용이함
06
지게발 탈부착으로 파렛트 운반 및 상하차 용이함