승용밭작물전용 지게차(궤도형) (HSP-1200C)
승용밭작물전용 지게차(궤도형) (HSP-1200C)
조달물품 식별번호 : 25436974
다수공급자 계약금액 : 39,380,000원
다수공급자 계약금액 : 39,380,000원
제품의 사양
| 형식명 | HSP-1200C | |
|---|---|---|
| 기체부 | 기체중량(kg) | 4,200 |
| 정격부하(kg) | 1,000 | |
| 최대주행속도(km/h) | 12/18 | |
| 최대견인력(kN) | ≥28.2 | |
| 최대상승력(kN) | ≥20 | |
| 엔진부 | 정격전력(kW/rpm) | 55/2500 |
| 작업부 | 전고(mm) | 2,150 |
| 전장(mm) | 3,500 | |
| 최대높이 하역각도(°) | 40 | |
| 지상고(mm) | 200 | |
| 이탈각도(°) | 20 | |
| 회전반경(mm) | 1,298 | |
| 전방회전반경(mm) | 2,010 | |
| 후방회전반경(mm) | 1,714 | |
| 차량폭(표준타이어)(mm) | 1,782 | |
※ 본 사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있음
제품의 특장점
02
간편하고 편리한 인터페이스를 적용함