통마늘 선별기(트랙터 부착형)
통마늘 선별기(HSMG-778-1(중형), HSMG-778-0(소형))
제품의 사양
형식명 | HSMG-778-1(중형) | HSMG-778-0(소형) | |
---|---|---|---|
기체 | 길이 x 폭 x 높이 | 5,130 x 1,175 x 1,750mm | 2,960 x 1,120 x 1,251mm |
중량 | 310kg | 125kg | |
공급장치 | 공급방식 | 컨베이어식 | 수동식 |
컨베이어 공급 호퍼 크기 | 700 x 630 x 340mm | - | |
공급대 길이 | 1,180 x 470 x 150mm | ||
선별이송장치 | 이송방식 | 선별 드럼 회전식 | |
선별 검출장치 |
검출방식 | 드럼 구멍 간격통과식 | |
선별단수 | 4단 | ||
총선별범위 | 40~60mm 이상 | 10~60mm 이상 | |
단수별 선별범위 |
1단 | ~45mm 이하 | 10~42mm 이하 |
2단 | ~51mm 이하 | 13~85mm 이하 | |
3단 | ~60mm 이하 | 16~85mm 이하 | |
4단 | ~60mm 이상 | ~17mm 이상 | |
마늘 승강기 |
길이 x 폭 x 높이 | 650 x 940 x 1,900mm | - |
중량 | 70kg | - | |
벨트폭 | 270 | - | |
정격출력 | 0.12kw | - | |
송풍기 | 형식 | 단상형 유도 전동기 / 220v, 60hz | |
정격출력 | 0.485kw | ||
최대전압mmAg | 58/75mmAg | ||
최대풍량 | 15/17m²/min |
※ 본 사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있음
제품의 특장점
01
공급대 측면에 송풍 배출부착으로 마늘 공급 시 이물질 제거 가능
02
특수 송풍 장치에 의하여 마늘껍질, 흙, 검불 등이 제거되어 우수한 정선 가능
03
쪽마늘 크기에 따라 4단계로 정확한 선별 가능
04
공급판, 배출판이 타공판이고, 배출구 후면이 개폐식으로 되어 효과적인 정선 작업 가능
05
공급대가 분리됨으로 제품의 이동이나 보관이 용이함
06
브러쉬 부착으로 마늘 끼임 방지